| Day | High/Low Temp. | At Observation Temp. | Snow | Rain | Total Moisture | Peak Wind Gusts |
| 1 | 91/61 | 91 | 0 | 0 | 0 | S-24 5:34p |
| 2 | 93/63 | 91 | 0 | 0 | 0 | S-20 5:34p |
| 3 | 77/50 | 77 | 0 | 0 | 0 | NW-23 1:55p |
| 4 | 81/46 | 79 | 0 | 0 | 0 | S-18 4:58p |
| 5 | 81/55 | 81 | 0 | 0 | 0 | S-21 3:15p |
| 6 | 88/63 | 88 | 0 | 0 | 0 | S-23 11:13a |
| 7 | 88/57 | 88 | 0 | 0 | 0 | S-22 5:15p |
| 8 | 91/63 | 91 | 0 | 0 | 0 | S-37 5:37p |
| 9 | 66/63 | 64 | 0 | .3″ | .3″ | NE-30 9:15a |
| 10 | 72/55 | 70 | 0 | .03″ | .03″ | N-21 2:55p |
| 11 | 77/39 | 77 | 0 | 0 | 0 | NW-21 4:31p |
| 12 | 79/39 | 79 | 0 | 0 | 0 | calm |
| 13 | 84/43 | 84 | 0 | 0 | 0 | E-20 2:54p |
| 14 | 90/59 | 88 | 0 | 0 | 0 | S-30 3:55p |
| 15 | 84/68 | 84 | 0 | 0 | 0 | S-31 3:31 |
| 16 | 84/63 | 81 | 0 | 0 | 0 | W-12 12:32p |
| 17 | 86/63 | 84 | 0 | 0 | 0 | S-23 3:13p |
| 18 | 82/55 | 82 | 0 | 0 | 0 | calm |
| 19 | 90/48 | 90 | 0 | 0 | 0 | SE-29 2:55p |
| 20 | 99/61 | 99 | 0 | 0 | 0 | SW-17 4:37p |
| 21 | 66/57 | 66 | 0 | 0 | 0 | NW-24 1:14p |
| 22 | 68/43 | 68 | 0 | 0 | 0 | E-15 12:35p |
| 23 | 64/52 | 63 | 0 | .11″ | .11″ | S-35 6:35a |
| 24 | 77/48 | 75 | 0 | 0 | 0 | W-31 2:15p |
| 25 | 73/52 | 73 | 0 | 0 | 0 | NW-35 2:35p |
| 26 | 70/43 | 70 | 0 | 0 | 0 | NW-20 3:30p |
| 27 | 73/37 | 72 | 0 | 0 | 0 | NE-18 2:38p |
| 28 | 68/30 | 68 | 0 | 0 | 0 | SE-18 5:18p |
| 29 | 75/43 | 75 | 0 | 0 | 0 | S-30 2:15p |
| 30 | 79/54 | 79 | 0 | 0 | 0 | SE-30 5:55p |
| 31 | ||||||
| Averages | ||||||
| Totals |

